Car Price Overview
理想
理想L7 Pro | 301800 |
理想L7 Max | 329800 |
理想L7 Ultra | 359800 |
理想L8 Pro | 321800 |
理想L8 Max | 349800 |
理想L8 Ultra | 379800 |
理想L9 Pro | 409800 |
理想L9 Ultra | 439800 |
理想MEGA Max | 529800 |
理想L6 Pro | 249800 |
理想L6 Max | 279800 |
小鹏
G3iG3i460G+XP | 156900 |
G6G6_580_Pro | 215900 |
G6G6_580_Max | 229900 |
2024款G9570TSa | 273900 |
2024款G9570MAX | 289900 |
2024款P5500PLb2 | 159900 |
2024款P5500PRb2 | 177900 |
P7i550Pro | 234900 |
P7i550Max | 250900 |
X9HABRPRO | 359800 |
MONA M03 | 119800 |
蔚来
ET5 | 298000 |
ET6 | 398000 |
ET7 | 428000 |
EC6 | 358000 |
EC7 | 458000 |
ES6 | 338000 |
ES7 | 438000 |
ES8 | 498000 |
特斯拉
Model 3 | 231900 |
Model Y | 249900 |
Model S | 684900 |
Model X | 724900 |
问界
问界M5 后驱标准版 | 249800 |
问界M5 四驱标准版 | 269800 |
问界M7 Pro 五座后驱版 | 249800 |
问界M7 Pro 五座四驱版 | 269800 |
问界M7 Pro 六座后驱版 | 269800 |
问界M7 Pro 六座智驾版 | 289800 |
问界M9 增程Max | 469800 |
问界M9 增程Ultra | 529800 |
问界M9 纯电Max | 509800 |
问界M9 纯电Ultra | 569800 |
哪吒
哪吒V Pro 长续航智趣版 | 76900 |
哪吒V Pro 长续航智享版 | 80900 |
哪吒GT | 188800 |
哪吒S | 226800 |
哪吒AYA 318 Lite | 73800 |
哪吒AYA 318 | 78800 |
哪吒AYA 401 Lite | 84800 |
哪吒AYA 401 | 88800 |
比亚迪
比亚迪汉 | 189800 |
比亚迪唐 | 209800 |
比亚迪宋PLUS新能源 | 154800 |
比亚迪宋Pro新能源 | 129800 |
比亚迪e2 | 102800 |
比亚迪e3 | 154800 |
比亚迪D1 | 160800 |
比亚迪元EV | 154800 |
比亚迪海豹 | 189800 |
比亚迪海豚 | 116800 |
比亚迪驱逐舰05 | 101800 |
比亚迪秦PLUS | 99900 |
极狐
阿尔法T5-520AIR | 130800 |
阿尔法T5-520MAX | 150800 |
阿尔法T5-520PRO | 138800 |
阿尔法T5-660MAX | 174800 |
极狐考拉 | 119800 |
阿维塔
阿维塔11 | 300000 |
阿维塔12 | 300800 |
阿维塔011 | 600000 |
小米
小米SU7 | 215900 |
小米SU7-PRO | 245900 |
小米SU7-MAX | 299900 |